Leave Your Message
Rukunin samfuran
Fitattun Kayayyakin
Tantalum & Niobium
Tantalum & Niobium
Tantalum & Niobium
Tantalum & Niobium
Tantalum & Niobium
Tantalum & Niobium

Tantalum & Niobium

Tungsten nauyi gami (WHAs) an fito da su azaman kayan zaɓi don aikace-aikace a cikin sassa daban-daban na dabarun saboda abubuwan da suke da su na musamman, irin su babban yawa, ƙarfin ƙarfi, ƙarfin tasiri mai ƙarfi da juriya na lalata, da sauransu. Ni–Fe, Ni–Cu, da sauransu ana amfani da su don ƙarfafa WHAs.

    Tantalum & niobium

    ƙayyadaddun bayanai

    Kayan abu Yawan yawa (g/cm3) Hardness (HRC) Tsawaitawa (%) Ƙarfin ƙarfi (Mpa)
    W98Ni1Fe1 18.5-18.7 30-36 2-5 550-750
    W97Ni2Fe1 18.4-18.6 30-35 8-14 550-750
    W96Ni3Fe1 18.2-18.3 30-35 6-10 600-750
    W95Ni3.5Fe1.5 17.9-18.1 28-35 8-13 600-750
    W95Ni3Fe2 17.9-18.1 28-35 8-15 600-750
    W93Ni5Fe2 17.5-17.6 26-30 15-25 700-980
    W93Ni4.9Fe2.1 17.5-17.6 26-30 18-28 700-980
    W93Ni4Fe3 17.5-17.6 26-30 15-25 700-980
    W92.5Ni5Fe2.5 17.4-17.6 25-32 24-30 700-980
    W92Ni5Fe3 17.3-17.5 25-32 18-24 700-980
    W91Ni6Fe3 17.1-17.3 25-32 16-25 700-980
    Kayan abu Yawan yawa (g/cm3) Hardness (HRC) Tsawaitawa (%) Ƙarfin ƙarfi (Mpa)
    W90Ni6Fe4 16.8-17.0 24-32 20-33 700-980
    W90Ni7Fe3 16.9-17.15 24-32 20-33 700-980
    W85Ni10.5Fe4.5 15.8-16.0 20-28 20-33 700-980
    W96Ni2Cu2 17.9-18.1 25-33 2-4 500-600
    W95Ni3.5Cu1.5 17.7-17.9 25-32 3-5 500-700
    W95Ni3Cu2 17.8-18.0 25-30 4-7 500-700
    W93Ni4Cu3 17.5-17.7 18-24 5-10 550-700
    W93Ni4.9Cu2.1 17.5-17.6 20-25 5-8 550-750
    W90Ni7Cu3 17.0-17.2 20-26 8-12 550-800
    W90Ni6Cu4 17.0-17.2 18-23 8-16 550-750
    W90Ni5Cu5 17.0-17.2 18-25 8-15 550-750
    6530ffd0i0